| Rank | Population | City | Country | Urban Area Pop. | Rank |
| 1 | 12,778,721 | Mumbai (Bombay) | India | 17,431,305 | 5 |
| 2 | 11,507,254 | Karachi | Pakistan | 11,078,298 | 15 |
| 3 | 11,055,365 | Delhi | India | 14,145,956 | 6 |
| 4 | 10,840,516 | Shanghai | China | 12,759,367 | 9 |
| 5 | 10,375,688 | Moscow | Russian Federation | 10,468,743 | 18 |
| 6 | 10,136,978 | São Paulo | Brazil | 17,857,001 | 4 |
| 7 | 9,747,972 | Seoul | South Korea | 9,713,757 | 22 |
| 8 | 9,621,565 | Istanbul | Turkey | 9,371,163 | 23 |
| 9 | 8,548,639 | Mexico City | Mexico | 18,660,221 | 2 |
| 10 | 8,407,479 | Jakarta | Indonesia | 12,295,516 | 10 |
| 11 | 8,158,957 | New York 3 | United States of America | 18,252,339 | 3 |
| 12 | 8,124,310 | Tokyo | Japan | 34,997,269 | 1 |
| 13 | 7,866,160 | Lima | Peru | 7,898,778 | 26 |
| 14 | 7,741,274 | Beijing | China | 10,847,827 | 16 |
| 15 | 7,438,376 | Cairo | Egypt | 10,834,495 | 17 |
| 16 | 7,404,515 | Tehran | Iran | 7,190,000 | 29 |
| 17 | 7,287,555 | London | United Kingdom | 7,619,014 | 27 |
| 18 | 7,220,971 | Santa Fé de Bogotá | Colombia | 7,289,646 | 28 |
| 19 | 7,181,111 | Lagos | Nigeria | 10,103,459 | 20 |
| 20 | 6,752,001 | Hong Kong 1 | China, Hong Kong SAR | 7,049,175 | 30 |
Urban Areas
| Rank | Urban Pop [UN estimate] | Urban area/City | Country | City Pop. | Rank |
| 1 | 34,997,269 | Tokyo | Japan | 8,124,310 | 12 |
| 2 | 18,660,221 | Mexico City | Mexico | 8,548,639 | 9 |
| 3 | 18,252,339 | New York/Newark | United States of America | 8,158,957 | 11 |
| 4 | 17,857,001 | São Paulo | Brazil | 10,136,978 | 6 |
| 5 | 17,431,305 | Mumbai (Bombay) | India | 12,778,721 | 1 |
| 6 | 14,145,956 | Delhi | India | 11,055,365 | 3 |
| 7 | 13,805,691 | Calcutta | India | 4,651,322 | 34 |
| 8 | 13,047,115 | Buenos Aires | Argentina | 2,746,761 | 73 |
| 9 | 12,759,367 | Shanghai | China | 10,840,516 | 4 |
| 10 | 12,295,516 | Jakarta | Indonesia | 8,407,479 | 10 |
| 11 | 12,018,068 | Los Angeles | United States of America | 3,866,382 | 41 |
| 12 | 11,560,211 | Dhaka | Bangladesh | 6,080,671 | 24 |
| 13 | 11,243,853 | Osaka-Kobe | Japan | 2,588,286 | 85 |
| 14 | 11,214,126 | Rio de Janeiro | Brazil | 6,038,581 | 25 |
| 15 | 11,078,298 | Karachi | Pakistan | 11,507,254 | 2 |
| 16 | 10,847,827 | Beijing | China | 7,741,274 | 14 |
| 17 | 10,834,495 | Cairo | Egypt | 7,438,376 | 15 |
| 18 | 10,468,743 | Moscow | Russian Federation | 10,375,688 | 5 |
| 19 | 10,352,249 | Metro Manila | Philippines | 1,568,926 | 168 |
| 20 | 10,103,459 | Lagos | Nigeria | 7,181,111 | 19 |
| 21 | 9,794,337 | Paris | France | 2,103,674 | 115 |
| 22 | 9,713,757 | Seoul | South Korea | 9,747,972 | 7 |
| 23 | 9,371,163 | Istanbul | Turkey | 9,621,565 | 8 |
| 24 | 9,271,376 | Tianjin | China | 5,083,657 | 30 |
| 25 | 8,567,571 | Chicago | United States of America | 2,871,499 | 68 |
| 26 | 7,898,778 | Lima | Peru | 7,866,160 | 13 |
| 27 | 7,619,014 | London | United Kingdom | 7,287,555 | 17 |
| 28 | 7,289,646 | Santa Fé de Bogotá | Colombia | 7,220,971 | 18 |
| 29 | 7,190,000 | Tehran | Iran | 7,404,515 | 16 |
| 30 | 7,049,175 | Hong Kong 1 | China, Hong Kong SAR | 6,752,001 | 20 |
dati del 2005





































Commenti recenti